Tek Kat Trapez
- Anasayfa
- Faaliyet Alanlarımız
- Tek Kat Trapez
Tek Kat Trapez
Öz Teknik İnşaat ve Çatı ® tek kat trapez sistemleri; çatı, cephe, tonoz çatı ve projeye bağlı özel uygulamalarda farklı form, kalınlık ve açıklık seçenekleriyle uygulanmaktadır.
38/151 Formu Trapez
| Levha Kalınlığı | 0.50 - 0.60 mm GALV. veya BGS min. 0.40 mm, max. 1.20 mm ALÜ. |
|---|---|
| Levha Uzunluğu | Min. 1000 mm, max. 12000 mm |
| Levha Faydalı Alan Genişliği | 906 mm, 6 hadveli olursa 755 mm |
| Tolerans | + / - 3 mm |
| Kullanım Alanı | Çatı - cephe kaplamaları |

27/200 Formu Trapez
| Levha Kalınlığı | 0.50 - 1.25 mm GALV. veya BGS |
|---|---|
| Levha Uzunluğu | Min. 1000 mm, max. 12000 mm |
| Levha Faydalı Alan Genişliği | 800 mm |
| Tolerans | + / - 3 mm |
| Kullanım Alanı | Çatı - cephe kaplamaları |
27/151 Açık Aralığı (cm)
| Kalınlık | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 237 | 165 | 134 | 110 | 93 | 68 |
| 0.60 | 290 | 201 | 163 | 135 | 113 | 83 |
| 0.70 | 343 | 238 | 193 | 160 | 134 | 98 |
| 0.80 | 396 | 275 | 223 | 184 | 155 | 114 |

18/838 Formu Sinus Oluklu
| Levha Kalınlığı | 0.50 - 1.25 mm GALV. veya BGS |
|---|---|
| Levha Uzunluğu | Min. 1000 mm, max. 12000 mm |
| Levha Faydalı Alan Genişliği | 838 mm |
| Tolerans | + / - 3 mm |
| Kullanım Alanı | Cephe - çatı kaplamaları |
18/838 Formu Sinus Oluklu, özellikle dekoratif cephe kaplama malzemesi olarak kullanılır. Yüksek eğimli çatılarda düşük açık aralıklarında çatı kaplama malzemesi olarak kullanılabilir.

50/207 Formu Trapez
| Levha Kalınlığı | Min. 0.50, max. 1.25 mm GALV. veya BGS 0.50 - 0.70 mm BGS |
|---|---|
| Levha Uzunluğu | Min. 1000 mm, max. 12000 mm |
| Levha Faydalı Alan Genişliği | 828 mm |
| Tolerans | + / - 3 mm |
| Kullanım Alanı | Özel üretim kapsamında olan bu form çatı ve cephenin yanı sıra betonarme altı kalıp olarak da kullanılmaktadır. |
50/207 Açık Aralığı (cm)
| Kalınlık | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 195 | 125 | 78 |
| 0.60 | 217 | 139 | 87 |
| 0.70 | 260 | 166 | 105 |
| 0.80 | 303 | 194 | 122 |

38/302 Formu Trapez
| Levha Kalınlığı | 0.50 - 0.60 mm GALV. veya BGS min. 0.40 mm, max. 1.20 mm ALÜ. |
|---|---|
| Levha Uzunluğu | Min. 1000 mm, max. 12000 mm |
| Levha Faydalı Alan Genişliği | 906 mm, 6 hadveli olursa 755 mm |
| Tolerans | + / - 3 mm |
| Kullanım Alanı | Çatı - cephe kaplamaları, tonoz çatılar |
38/302 Açık Aralığı (cm)
| Kalınlık | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 142 | 78 | 48 |
| 0.60 | 170 | 93 | 57 |
| 0.70 | 199 | 109 | 67 |
| 0.80 | 227 | 124 | 77 |

21/166 Formu Trapez
| Levha Kalınlığı | 0.50 - 0.60 mm GALV. veya BGS min. 0.40 mm, max. 1.20 mm ALÜ. |
|---|---|
| Levha Uzunluğu | Min. 1000 mm, max. 12000 mm |
| Levha Faydalı Alan Genişliği | 906 mm, 6 hadveli olursa 755 mm |
| Tolerans | + / - 3 mm |
| Kullanım Alanı | Çatı - cephe kaplamaları |
21/166 Açık Aralığı (cm)
| Kalınlık | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 70 | ... | ... |
| 0.60 | 98 | 46 | ... |
| 0.70 | 132 | 63 | ... |

75/215 Formu Trapez
| Levha Kalınlığı | 0.50 - 0.60 mm GALV. veya BGS min. 0.40 mm, max. 1.20 mm ALÜ. |
|---|---|
| Levha Uzunluğu | Min. 1000 mm, max. 12000 mm |
| Levha Faydalı Alan Genişliği | 906 mm, 6 hadveli olursa 755 mm |
| Tolerans | + / - 3 mm |
| Kullanım Alanı | Çatı - cephe kaplamaları |
75/215 Açık Aralığı (cm)
| Kalınlık | 200 | 250 | 300 | 325 |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 271 | 178 | 119 | 83 |
| 0.60 | 368 | 234 | 162 | 108 |
| 0.70 | 449 | 287 | 196 | 139 |
